Trendyol Tech Data Management Day 2022
Sektörümüzde en büyük pozitif etkiyi yaratmak için çalışıyor, deneyimlerimizi teknoloji dünyasıyla paylaşarak bu etkiyi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
Data Management alanı ilgini çekiyorsa, bilgi paylaşımı amaçlı etkinliğimize seni de bekliyoruz. Etkinlikte Trendyol Data Management ekibi olarak önce son dönem projelerimizi paylaşacağız, etkinlik sonunda bu dökümana gireceğin soruları yanıtlayacağız.
Sorularını heyecanla bekliyoruz, 29 Eylül’de görüşmek üzere!
Etkinlik Ajandası:
17:00 - 17:20 İlker Mutluer | Welcome & Keynote
17:20 - 17:40 Semra Uludağ & Alperen Kan | Looker Migration Updates
17:40 - 18:00 Merve Ülkü & Süleyman Keser | Trendyol’s Data Catalog Initiative
18:00 - 18:20 Murat Özcan | Our Data Platform Journey
18:20 - 18:40 Ozan Köse | Delphoi: Trendyol’s Clickstream Platform
18:40 - 19:00 Tüm Konuşmacılar | Q & A
======================================
We aim to create the most positive impact in our industry and strengthen this impact by contributing to the tech community by sharing our experiences.
If you are interested in Data Management fields, we are looking forward to your participation. At this event, as the Trendyol Data Management team, we will first share our latest projects and then answer the questions you will enter in this document.
We are eager to receive your questions, on stage on September 29th!
Event Agenda:
17:00 - 17:20 İlker Mutluer | Welcome & Keynote
17:20 - 17:40 Semra Uludağ & Alperen Kan | Looker Migration Updates
17:40 - 18:00 Merve Ülkü & Süleyman Keser | Trendyol’s Data Catalog Initiative
18:00 - 18:20 Murat Özcan | Our Data Platform Journey
18:20 - 18:40 Ozan Köse | Delphoi: Trendyol’s Clickstream Platform
18:40 - 19:00 Tüm Konuşmacılar | Q & A
There are no comments. Be the first one!